| 지부조합원 총회 | | ||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||
| 지부대의원대회 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | 지부선거관리위원회 | | |||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지부장 | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||
| 사무처장 | | 부지부장 | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||
| 지부집행위원회 | | | |||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
25개 지회 | | | 지부상임집행위원회 | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
경산지회 | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
경주중등지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 사무처 | | 정책실 | | 참교육실 | | 상설위원회 | | 특별위원회 | |||||||||||||||||||||
경주초등지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | 총무국 조직국 청년사업국 교권국 (국제국) | | (대변인) 정책국 교섭국 미디어홍보국 | | 참교육국 참교육연대국 | | 유아교육위원회 여성위원회 특수교육위원회 보건위원회 사서교사위원회 양양교육위원회 기후정의위원회 | 원상회복 특별위원회 | |||||||||||||||||||||
고령지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
구미지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
김천지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
문경지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
봉화지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
상주지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
성주지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
안동지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
영덕지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
영주지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||
영양지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
영천지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
예천지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
울진지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
울릉지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
의성지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
청도지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
청송지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
칠곡지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
포항사립지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
포항중등공립지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
포항초등지회 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||||||||||
분회 | |